【产品中心】

- 热销车型
- 救护车
- 殡仪车
- 鲜果蔬菜运输车
- 医疗运输车
- 畜禽运输车
- 垃圾车系列
- 摆臂式垃圾车
- 压缩式垃圾车
- 挂桶式垃圾车
- 密封式垃圾车
- 对接式垃圾车
- 餐厨垃圾收集车
- 自卸式垃圾车
- 市政环卫系列
- 洒水车
- 吸污车
- 吸粪车
- 高压清洗车
- 扫路车
- 消防车/抢险救援车
- <<<新类别>>>
- 吸污半挂车
- 联合疏通车
- 护栏清洗车
- 洗扫车
- 工程机械车系列
- 平板运输车
- 水泥搅拌车
- 随车吊
- 高空作业车
- 散装水泥车
- 清障车
- 沥青洒布车
- 石油化工车系列
- 流动加油车
- 油罐车
- 化工液体运输车
- 液化气体运输车
- 特种车系列
- 流动舞台车
- 冷藏车
- 校车
- 防爆车
- 教练车
- 新能源/纯电动厢式车
- LED广告宣传车
- 半挂车系列
- 化工液体半挂车
- 仓栅式半挂车
- 运油半挂车
- 粉粒物料半挂车
- 液化气体半挂车
- 集装箱半挂车
- 配件

CLW5120GXWT4型吸污车
更新日期: 来源于:www.jl-qc.com 作者:骏龙汽车 点击次数:
CLW5120GXWT4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7900,7650×2480×3250,3050 |
底盘型号: | EQ1121GKJ2 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 12450 | 接近/离去角(° ) | 30/14 |
额定质量: (kg) | 6250 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2450 |
整备质量:(kg) | 6005 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
整车说明: | 运输介质:液态污物和粪便,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:8.2立方米;车总长7900mm,高3250mm,轴距4200mm时,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4100×1600;车总长7650mm,高3050mm,轴距3950mm时罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4000×1400。随底盘选装前部灯具及保险杠。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。 |
CLW5120GXWT4型吸污车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1121GKJ2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1900 |
轴 距(mm): | 3950,4200 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20-14PR,9.00R20-14PR |
CLW5120GXWT4型吸污车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-42 ISDe160 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4260 4500 | 118 118 |
·上一篇: CLW5070GXW4型吸污车
·下一篇: 东风多利卡真空吸污车