【产品中心】

- 热销车型
- 救护车
- 殡仪车
- 鲜果蔬菜运输车
- 医疗运输车
- 畜禽运输车
- 垃圾车系列
- 摆臂式垃圾车
- 压缩式垃圾车
- 挂桶式垃圾车
- 密封式垃圾车
- 对接式垃圾车
- 餐厨垃圾收集车
- 自卸式垃圾车
- 市政环卫系列
- 洒水车
- 吸污车
- 吸粪车
- 高压清洗车
- 扫路车
- 消防车/抢险救援车
- <<<新类别>>>
- 吸污半挂车
- 联合疏通车
- 护栏清洗车
- 洗扫车
- 工程机械车系列
- 平板运输车
- 水泥搅拌车
- 随车吊
- 高空作业车
- 散装水泥车
- 清障车
- 沥青洒布车
- 石油化工车系列
- 流动加油车
- 油罐车
- 化工液体运输车
- 液化气体运输车
- 特种车系列
- 流动舞台车
- 冷藏车
- 校车
- 防爆车
- 教练车
- 新能源/纯电动厢式车
- LED广告宣传车
- 半挂车系列
- 化工液体半挂车
- 仓栅式半挂车
- 运油半挂车
- 粉粒物料半挂车
- 液化气体半挂车
- 集装箱半挂车
- 配件

CLW5060JSQ4型随车起重运输车
更新日期: 来源于:www.jl-qc.com 作者:骏龙汽车 点击次数:
CLW5060JSQ4型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2900 |
底盘型号: | JX1060TSG24 | 货厢尺寸(mm): | 2750×1780×380 |
总 质 量 : (kg) | 5835 | 接近/离去角(° ) | 27/17 |
额定质量: (kg) | 2000,2200 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620 |
整备质量:(kg) | 3510,3310 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 该车上装选装折臂式吊机;直臂式吊机型号,质量,最大起升载荷为SQ2S:1000Kg,2000Kg,对应额定载质量为2000Kg;折臂式吊机型号,质量,最大起升载荷为SQ2Z:800Kg,2000Kg,对应额定载质量为2200Kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):435。 |
CLW5060JSQ4型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1060TSG24 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT |
CLW5060JSQ4型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
·上一篇: CLW5090JSQ4型随车起重运输车
·下一篇: CLW5110JSQT3型随车起重运输车