【产品中心】


HQG5080XXYEV1型纯电动厢式运输车
更新日期: 来源于:www.jl-qc.com 作者:骏龙汽车 点击次数:
HQG5080XXYEV1型纯电动厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HQG5080XXYEV1型纯电动厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 6200,6500,6910×2200×2940 |
底盘型号: | HQG1080EV1 | 货厢尺寸(mm): | 4300,4600,5000×2100×1900 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 8000 | 接近/离去角(° ) | 18/15 |
额定质量: (kg) | 3585 | 前悬/后悬(mm): | 1125/1775,1125/1985 |
整备质量:(kg) | 4220 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | |||
整车说明: | 1.车厢顶部封闭,不可开启.2.产品的技术阶段:起步期..电池种类/型号/生产企业:三元镍钴锰锂离子蓄电池/ICR18650/22V/惠州亿纬锂能股份有限公司; 3.产品的技术阶段:起步期。驱动电机类型为永磁同步牵引电动机,电机额定功率:80kW、电机峰值功率:135kW。驱动电机型号为:TZ405XSD11,控制器型号为:KTZ38X40SP05,电机及控制器型号的生产企业为:湖南南车时代电动汽车股份有限公司。整车控制器型号: HTVCU1.0,生产企业为湖北新楚风汽车股份有限公司。.4.可在全国销售。5.ABS系统生产厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4YL .6.选装瓦楞板货厢;可选装前探头货厢.7. 防护装置材料材质为Q235A;防护装置结构为裙边结构;后部防护装置离地高度:490mm.选装导流罩.轴距与后悬的对应关系:3300/1775;3600/1775;3800/1985.7.批准的运行区域:北京,天津,太原,晋城,大连,上海,宁波,合肥,芜湖,青岛,郑州,武汉,襄阳,长株潭地区,广州,深圳,海口,成都,重庆,昆明,西安,兰州,河北省城市群(石家庄,廊坊,衡水,张家口),浙江省城市群,福建省城市群,江西省城市群,广东省城市群,内蒙古自治区城市群,沈阳,长春,哈尔滨,江苏省城市群,南京,扬州,淄博,临沂,潍坊,聊城,泸州,贵州省城市群,云南省城市群等,以及国家批准的新能源汽车推广应用城市或区域. |
HQG5080XXYEV1型纯电动厢式运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | HQG1080EV1 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1680 |
轴 距(mm): | 3300,3600,3800 | 后 轮 距(mm): | 1545 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.5R16LT 14PR |
HQG5080XXYEV1型纯电动厢式运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ405XSD11 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 0 | 135 |
·上一篇: HQG5021XXYEV1型纯电动厢式运输车
·下一篇: HQG5041XXYEV2型纯电动厢式运输车