.
救险车参数
一:整车图片展示:





二:车辆详细参数
产品名称: | CL5090XXH6YH救险车 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
总质量 : | 8275(kg) | 整备质量: | 8080(kg) |
额定质量: | (kg) | 外型尺寸: | 7040×2350×3000(mm) |
发动机 : | NV30-C6D |
排 量: | 2968(ml) | 功 率: | 120(kw) |
发动机马力: | 163PS | 燃料种类: | 柴油 |
生产厂家: | 东风朝阳朝柴有限公司 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1745 (mm) |
轴 距: | 3800 (mm) | 后 轮 距: | 1630(mm) |
轮胎数 : | 6 | 轮胎规格: | 8.25 |
驱动形式: | 4×2 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
发电机组 | 康明斯发动机 | 1台 | 120KW机组 |
水泵 | 200JXGFB500 | 3台 | 高速潜水防洪泵(国产.江苏佳星) |
水泵流量 | 佳星高速潜水防洪泵 | 3 | 500 m/h(单台) |
水泵扬程 | 200JXGFB500 | 米 | 10米 |
水泵转速 | 200JXGFB500 |
| 3405r/min |
水泵口径 | 200JXGFB500 |
| 200(8寸) |
水泵功率 | 佳星高速潜水防洪泵 | 3台 | 380V,62A,18.5KW(单台) |
电缆线 |
| 3套 | 20×3 |
控制箱 | ABB智能液晶控制柜 | 3套 | 液晶显示屏(选装) |
水带 | (8寸) | 3套 | 25米×3 |
浮漂 |
| 3套 |
|
上装配置: | 厢体内配备发电机机组,发电机组为康明斯120KW,应急抢险抢修时必备的光源,电源设备等工具.高速潜水泵3台,配电柜3台,车载吊一台,电缆线,手推车,水带,侧面防护及后面防护装置采用Q235A碳钢裙边结构构成,属车体部分, |
底盘配置: | 东风福瑞卡底盘,朝柴163匹马力发动机,3800轴距,192车架,前桥2.5T,后桥4.5T,暧风驾驶室B07单排可翻,24v电源,轮胎8.25钢丝胎,带动力转向,气刹,ABS,空调,中控,离合器助力。 |
佳星高速潜水防洪泵参数配置:配 置 清 单
序号 | 设备名称 | 型号及性能参数 | 数量 | 备注 |
1 | 轻型高速潜水防洪泵 (该产品有专利),单泵仅重38Kg 单泵电缆长20米 可移动式 | 200JXGFB500 | 3台 | 
|
2 | 浮体 | 黄色 | 3只 | 
|
3 | 变频控制柜(转速可调) (该控制柜控制系统具有软件著作权) | 户外型不锈钢柜体 | 3台 | 
|
4 | 不锈钢吊链 |
| 6根 | 
|
5 | 泵出水口快速接头 |
| 3只 | 
|
6 | 不锈钢滤网 |
| 3只 | 
|
7 | 电缆用快速接头 | 防水等级IP67 | 3套 | 
|
8 | 水带用包箍 |
| 6只 | 
|
9 | 钢制电缆护套 | 不锈钢 | 3根 | 
|
10 | 吊环螺钉 | 不锈钢 | 6只 | 
|
11 | 车载型24V小吊机 | 吊臂高度1.1米---1.95米,大起重量500GK,常用起吊重量300KG,钢丝绳5米,摇臂可以合拢,合拢高度1.35米,手动旋转。 |
| 
|
整机安装图片..
..
...
....
三:随车提供
整车一次性证书、底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具、保修手册,服务手册、全国服务站点目录。
四:售后服务承诺
1、跟踪服务时间:终身;
2、在交客户使用之日起,在正常使用范围内,行驶30000公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分),超过一年,只收取零件费;
3、服务到达时间:省内,十二小时内到达;其它地区,二十四小时内派出人员;
4、每年防汛期间按排工程技术人员定期或不定期走访做到有故障及时排除,无故障积极预防。
免费期后配件供应价格方式:
1、方式:在所在地二汽东风技术服务站统一供货,根据用户要求由厂方直接发货;
2、配件只收工本费,不加其他费用。
产品底盘故障,请按底盘厂家在就近服务站维修。
五:公告参数
【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 335 |
产品名称 | 救险车 | 产品型号 | CLW5082XXH6 |
总质量(Kg) | 8275,7995,7795 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 7040×2350×3000 |
整备质量(Kg) | 8080,7800,7600 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2110,1180/2060,1130/2410,1180/2360 |
轴荷(Kg) | 2900/5375,2800/5195,2730/5065 | 高车速(Km/h) | 103 |
备注 | 1.该车型用于应急供电,应急救险时排水作业,该车配备的专用装置有发电机机组,空压机,电焊机以及应急抢险抢修时必备的光源,气源,电源设备等工具;2.车厢顶部封闭不可开启;3.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):6548/3308/1130(1180)/2110(2060),7040/3800/1130(1180)/2110(2060),7340/3800/1130(1180)/2410(2360);4.防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高400mm;5.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1095SJ8CD2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308,3800,4400 |
轮胎规格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1745 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1630, 1650,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
产品报价:
附注:1.此价格包含:13%增值税发票 合格证
2.预付定金整车价格40%,车到验车后一次性付清尾款。
3.严格按公告尺寸制作。质保按厂家规定执行。
顺颂商祺、身体健康!
时间:2021年3月18日星期四


