
拖车式移动排涝泵车,全称应急抢险防洪排涝移动泵车可根据使用场所扬程、流量及输送液体的具体要求而选定,输送液体的流量范围600-5000m3/h,扬程范围为6-50m,柴油机转速范围为500-1500rpm。
移动防汛排涝泵车常用于城市内涝排水,农田灌溉、自来水公司、钢铁厂、酒厂、化工厂、酒店、医院等大型项目工程应急排水。移动防汛排涝泵站适用于无人值守应急排水系统,产品具有自动化程度高、性能优越、保护功能齐全、结构合理、安装简易、性价比高等特点。
产品特点:移动防汛排涝泵操作简单、机动性强、水泵无需灌水,配备有真空辅助系统,箱体内安装有检修操作LED灯,满足全天候使用条件。
使用条件:
1)环境温度≤50℃,介质温度≤80℃,
2)介质重度不超过1140kg/m3。
3)吸水高度7m,吸水管路范围20m。
一、标准供货范围:
设备名称 | 数量 | 备注 |
柴油发动机 | 1台 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
自吸排污泵 | 1只 |
|
高弹联轴器 | 1付 | HT2.0 |
油箱 | 1只 | 120L(可连续运行6小时,液位显示) |
免维护蓄电瓶 | 2只 | 12V-80Ah骆驼牌免维护 |
黄色防雨机柜(户外型) | 1只 | 罩住发动机、2门打开设计、高温烤漆工艺。 |
二轮移动拖车 | 1辆 | 高速真空轮胎、牵引挂条、手刹、户外防锈烤漆工艺、时速40公里。 |
进/出水管保尔快速接头 | 2套 | DN200 |
耐负压耐磨轻质吸水胶管 | 1根(长度7米) | DN200 |
出水涂塑耐爆水带 | 1卷(每卷20米) | DN200 |
进水过滤龙头 | 1个 | DN200 |
消音器总成 | 1只 | 工业环保消声器 |
柴油机控制系统 | 1套 | 智能液晶控制器 |
产品资料 | 一份 | 说明书、合格证、操作手册 |
二、泵车技术参数表:
泵组参数 |
型号: | KDZY800-15 |
进出口径: | DN200 |
流量: | 800 m3/h |
扬程: | 15m |
吸程: | ≥6M |
通过颗粒物: | 50mm |
配套柴油机功率: | 60KW |
进口方向: | 轴向进水 |
出口方向: | 水平右侧出水 |
连接方式: | 进口/出口保尔快接 |
泵形式: | 自吸排污泵 |
海拔要求: | ≤1000m |
密封形式: | 机械密封 |
油箱容积: | 120L |
控制模块/电器品牌: | 众智科技 |
电瓶容量: | 12V-80Ah*2只 |
泵过流部件材质: | 灰铸铁HT200 |
叶轮材质: | 灰铸铁HT200 |
泵轴材质: | 2Cr13 |
泵联接方式: | 橡胶高弹齿圈联轴器 |
轴承品牌: | HRB |
泵车外形尺寸: | 2400x1500x1700(mm) |
泵车重量: | 1750kg |
三、发动机技术参数:
发动机参数 |
品牌/型号: | YC4D90Z-D21 |
制造商: | 广西玉柴机器股份有限公司 |
柴油机缸数: | 直列4缸、水冷 |
循环: | 四冲程、直喷 |
冷却方式: | 风扇水循环冷却 |
吸气方式: | 涡轮增压中冷 |
缸径: | 108mm |
行程: | 115mm |
压缩比: | 17.5:1 |
额定转速: | 1500rpm |
柴油机功率: | 60KW |
调速系统: | 机械调速 |
启动马达: | DC24V |
交流充电机: | AC24V |
燃油型号: | 0号柴油 |
燃油消耗率: | ≤215g/kw.h |
发火次序(从自由端起) | 1-5-3-6-2-4 |
气缸套形式: | 干式Dry |
曲轴旋转方向: | 逆时针(面向飞轮端) |
排量: | 4.21L |
噪音: | 95DBA |
飞轮/飞轮壳: | SAE11.5#/SAE2# |
油泵形式: | 机械 |
机油牌号: | CD15W-40 15W-50 |
外形尺寸: | 940*580*930(mm) |
重 量: | 420kg |
六、智能数字柴油机控制柜:
泵车控制系统 |
性能性点 |
控制系统主要用于控制柴油机泵车机组手动和自动控制,它集成了数字化,智能化,网络化,可用于柴油机移动泵车的启停控制,实时监控和数据测量,报警保护 |
●以微处理器为核心,应用先进技术,备有“三遥”功能,性能稳定,工作可靠。 |
|
●实现对柴油机泵组的运行参数和精确测量和显示功能 |
|
●操作状态和可设置的输入故障点LED指示,各测量参数和报警大屏幕LCD显示 |
|
●极宽的直流工作电源输入(8-35V) |
|
●可选的手动、自动(远程控制)工作模式 |
|
●具有多种控制保护功能,多种压力、温度显示单位 |
|
●具有实时日历、时钟及运行时间累积功能 |
|


