800m3/h移动防汛泵车
PRODUCTS TITLE

800m³/h移动防汛泵车
使用环境:
介质:适用于清水、一般污水,河水等
流量:800立方/每小时
扬程:16米
温度:常温;
PH:7,中性;
用途:广泛应用于市政排污工程,防汛抗旱,该泵与国内同类产品相比,具有结构简单,自吸性能好,(自吸高度可达6.5m),排污能力强,高效节能,维修方便。
型号 | CL300-250-800MP |
移 动 泵 车 机 组 | 进口直径mm | 300mm 一变二DN200 |
出口直径mm | 250mm 一变二DN200 |
额定流量(m3/h) | 800m3/h |
额定扬程 m | 16m |
吸程m | 6-6.5m |
轴功率 | 55KW |
水泵类型 | ZW自吸排污泵加真空辅助系统 |
泵体材质 | 铸铁 |
叶轮材质 | 铸铁 |
泵轴材质 | 碳钢 |
密封件总成材质 | 机械密封 |
尺寸长*宽*高 | 3100*1700*2200mm |
重量 | 2150kg |
发 动 机 | 发动机品牌 | 科发动力 |
柴油机型号 | R6105ZDS |
发动机功率 | 86KW |
发动机类型 | 直列6缸四冲程、水冷直喷柴油发动机 |
起动方式 | 电启动 |
冷却方式 | 水冷 |
进气方式 | 涡轮增压 |
缸数 | 6 |
转数(R/min) | 1500 r/min |
|
|
附件 | 仪表 | 显示:水温,油压,转数,充电电流 |
| 生产周期 | 20-35天 |
机组报价
序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 机组单价 |
1 | 800m³/h防汛泵车 | 1台 |
|
2 | DN200进水管 | 2根(6米/根) | 赠送; |
3 | DN200出水管 | 2卷(20米/卷) | 赠送; |
备注:以上报价含13%增值税发票,不含运费。
其他选配件报价
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
1 | 进水塑胶硬管 | DN200 | 米 | 元/米 |
2 | 出水涂塑软管 | DN200 | 米 | 元/米 |
3 | 底阀 | DN200 | 只 | 元/只 |
4 | 老虎强力卡箍 | DN200 | 只 | 元/只 |
备注:以上报价含13%增值税发票,不含运费。


